En ligne1 496
Francais


Tous dates classesment Zlota Dywizja

PlacerL’équipeJVNDBP-BCDiffP
1 Ajax Nowy Amsterdam 886 509 162 215 1754 - 796 958 1689
2 Biomasa Wandopol 758 344 148 266 1183 - 864 319 1180
3 Maozedonia Sangjang 496 265 136 95 744 - 323 421 931
4 FC Zielnybor 516 261 129 126 784 - 399 385 912
5 FC Geldberg 334 184 66 84 500 - 286 214 618
6 KP Mlot Sigmara 378 163 80 135 515 - 412 103 569
7 Royal Ekorre 388 112 69 207 446 - 676 -230 405
8 Zolta Gwiazda Gagariny 322 93 95 134 301 - 386 -85 374
9 RKS TNC Rottera 236 89 68 79 300 - 259 41 335
10 Rotatorul Griportiena 154 76 39 39 207 - 126 81 267
11 Lwy Republikanskie 236 72 43 121 249 - 408 -159 259
12 Ostoja Grodzisk 108 24 17 67 71 - 208 -137 89
13 Celtic F.C. 34 9 5 20 25 - 47 -22 32
14 Meriva FC 18 1 1 16 5 - 45 -40 4

Menu de ligue

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024