Division table for Division 4

PlaceTeamSeriesGPWDLGF-GADiffP
1 Aisha IF Division 4f 1 1 0 0 5 - 0 5 3
2 Liverpool Effsii Division 4h 1 1 0 0 4 - 0 4 3
3 Cybermen Division 4i 1 1 0 0 4 - 0 4 3
4 Formerløkka FK Division 4l 1 1 0 0 4 - 0 4 3
5 FC Guia Division 4n 1 1 0 0 4 - 1 3 3
6 Gävle Paper Factory Division 4l 1 1 0 0 4 - 1 3 3
7 Papua Bastardz Division 4n 1 1 0 0 3 - 0 3 3
8 Project Mayhem 2.0 Division 4f 1 1 0 0 3 - 0 3 3
9 Tombstone City Division 4o 1 1 0 0 3 - 0 3 3
10 Académica de Coimbra Division 4m 1 1 0 0 3 - 0 3 3
11 Darmstadt Rebels Division 4g 1 1 0 0 3 - 0 3 3
12 Fc Darkness Division 4j 1 1 0 0 3 - 0 3 3
13 Gävle SNIPERS Division 4i 1 1 0 0 3 - 0 3 3
14 Iron Team Division 4p 1 1 0 0 3 - 0 3 3
15 FC Bonecrushers Division 4d 1 1 0 0 4 - 2 2 3
16 Celtic XI Division 4a 1 1 0 0 3 - 1 2 3
17 Home Grown Swans Division 4k 1 1 0 0 3 - 1 2 3
18 Iron Terriers FC Division 4m 1 1 0 0 3 - 1 2 3
19 Naturgas Deluxe Division 4e 1 1 0 0 3 - 1 2 3
20 Petersborg FC Division 4g 1 1 0 0 3 - 1 2 3
21 Beasts of Burden Division 4a 1 1 0 0 2 - 0 2 3
22 Juniors Järvar Division 4c 1 1 0 0 2 - 0 2 3
23 Näverkeps HIF Division 4a 1 1 0 0 2 - 0 2 3
24 Roslagen United Division 4k 1 1 0 0 2 - 0 2 3
25 AD Abegondo Division 4o 1 1 0 0 2 - 0 2 3
26 Ifonnen FC Division 4d 1 1 0 0 2 - 0 2 3
27 LeBumbers II Division 4b 1 1 0 0 2 - 0 2 3
28 Nockeby IF Division 4e 1 1 0 0 2 - 0 2 3
29 SC Marauders Division 4m 1 1 0 0 2 - 0 2 3
30 SSC Napoli S.p.A. Division 4h 1 1 0 0 2 - 0 2 3
31 Martylona Division 4b 1 1 0 0 3 - 2 1 3
32 FC Flaviar.com Division 4o 1 1 0 0 3 - 2 1 3
33 Levanger fc Division 4l 1 1 0 0 3 - 2 1 3
34 FCSB Bucuresti Division 4p 1 1 0 0 2 - 1 1 3
35 Jävre IF Division 4e 1 1 0 0 2 - 1 1 3
36 Moby Division 4o 1 1 0 0 2 - 1 1 3
37 Natural Born Kickers Division 4p 1 1 0 0 2 - 1 1 3
38 Q United Division 4h 1 1 0 0 2 - 1 1 3
39 Ashburton FC Division 4f 1 1 0 0 2 - 1 1 3
40 Celtic Legends Division 4i 1 1 0 0 2 - 1 1 3
41 FC Katana Division 4l 1 1 0 0 2 - 1 1 3
42 Meadowsland Division 4c 1 1 0 0 2 - 1 1 3
43 FC Modo Division 4c 1 1 0 0 1 - 0 1 3
44 IF Vikapojkarna Division 4b 1 1 0 0 1 - 0 1 3
45 Hoodlumz Division 4c 1 1 0 0 1 - 0 1 3
46 Karlskoga KK Division 4f 1 1 0 0 1 - 0 1 3
47 Paradise Boyz Division 4p 1 1 0 0 1 - 0 1 3
48 Recovering Alcoholics Division 4j 1 1 0 0 1 - 0 1 3
49 Red Stripes FC Division 4e 1 1 0 0 1 - 0 1 3
50 Traktor Power FC Division 4j 1 1 0 0 1 - 0 1 3
51 Mufaça Lions Division 4a 1 0 1 0 2 - 2 0 1
52 Rotherham Vipers Division 4k 1 0 1 0 2 - 2 0 1
53 Sokolov High Division 4b 1 0 1 0 2 - 2 0 1
54 Angered United Division 4b 1 0 1 0 2 - 2 0 1
55 FC Spartanii Romaniei Division 4a 1 0 1 0 2 - 2 0 1
56 Goodwins Warriors Division 4k 1 0 1 0 2 - 2 0 1
57 F.C.Higisana Division 4n 1 0 1 0 1 - 1 0 1
58 Rhos Aelwyd FC Division 4d 1 0 1 0 1 - 1 0 1
59 Salésias FC Division 4m 1 0 1 0 1 - 1 0 1
60 Tonyrefail F.C Division 4k 1 0 1 0 1 - 1 0 1
61 Toowoomba Raiders Division 4i 1 0 1 0 1 - 1 0 1
62 307 FC Division 4n 1 0 1 0 1 - 1 0 1
63 Fumaça de Golo Division 4m 1 0 1 0 1 - 1 0 1
64 Sale Wanderers Division 4k 1 0 1 0 1 - 1 0 1
1-6465-128

League menu


© Xpert Eleven AB 2003 - 2024