Conectados1 460
Español

Jugadores



  
Artur Tondela Medio 14 10 (7) 8 (6) 2 (1) 0 1 0 0 0
Camilo Roda Medio 14 4 (4) 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 0
Thomas Marrow Defensa 14 5 (4) 1 (1) 4 (3) 0 2 0 0 0
Julian Radwan Delantero 13 6 (4) 4 (2) 2 (2) 0 0 0 0 0
Tukino Yakher Defensa 12 3 (3) 3 (3) 0 (0) 0 1 0 2 0
Jesse O´Connor Defensa 12 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 0
Ardnas Arnson Medio 12 5 (4) 2 (2) 3 (2) 0 0 0 0 0
Ryszard Gamla Medio 12 2 (1) 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 0
Urbano Tumbino Defensa 12 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Olle Lennartson Delantero 10 5 (3) 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 0
Leif Alfredson Portero 10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Devon Costa Medio 9 3 (3) 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 0
Roch Magnuszewski Medio 7 10 (7) 5 (4) 5 (3) 0 0 0 0 0
Ludwig März Defensa 7 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 0
Naum Leutar Medio 7 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 0
Chester Goodfellow Delantero 5 6 (6) 6 (6) 0 (0) 0 1 0 0 0
Jack Denton Portero 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Östen Krutberg Delantero 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Freddie Schillen Medio 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024