Online1 407
Português

Entrada de jogadores

DataJogadorIdadePosNívelPreço
2023-06-11 Bertram Frokjaerovic 32 GR 869 100
2023-06-11 Ricko Polocovic 30 A 1 427 300
2023-05-27 Billy Kenneforsic 31 D 995 300
2022-09-17 Oskar Pokelovic 29 D 3 015 200
2022-01-05 Isak Ludwigsson 22 M 1 012 000
2022-01-05 Józek Bocian 21 A 1 357 400
2022-01-05 Anacleto Palhota 24 A 7 166 700
2022-01-05 Tugomir Nezirovic 24 GR 11 166 900
2021-08-24 Hrafn Hreidarssonovic 22 D 1 413 800
2021-08-24 Tacettin Kilic 20 D 1 590 500
2020-04-16 Caetano Cantante 20 D 4 436 000
2020-03-08 Tadej Vili Demolaric Jr 22 M 3 847 700
2020-03-06 Dragan Ugresic 17 M 1 347 700

Menu equipa

Jogadores
Jogos
Estatísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024