Division table for Division 3

PlaceTeamSeriesGPWDLGF-GADiffP
1 A Xara FC Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2 AC Purgatorio Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 Académíca De Flipp Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4 AFC Calvi-Corse Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
5 AFC Tenbob Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
6 Aspudden FF Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0
7 Até de Bengala Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
8 Atlético Costa Brava Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0
9 Atlético Zé Povinho Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
10 Bananer i Pyjamas Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
11 BK Stolpskott1 Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
12 BK Träben Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0
13 Black Fighters Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
14 BLEACHKINGS Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
15 bota da bahia Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
16 Bros III Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
17 Canela até ao pescoço Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
18 CHICAGO BULLRINGS Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
19 Deal Town Rangers Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
20 Deus Ex Machina Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
21 Dropkick F.C. Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
22 Dwarka Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
23 Euroshoppers FC Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
24 F.C. Alcori Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
25 FC Cerveza Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0
26 FC Corona Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
27 FC Coruscant Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
28 Forza Victa Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0
29 Green Bhoys FC Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
30 Gremlins FC Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
31 Göteborg FC Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
32 Harley Burners Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
33 Henriks Brigade Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
34 InfernoDaLuz Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
35 Jorrans Boys Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
36 Knightmare Hotshots Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
37 Kropps GIF Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
38 La Mancunia Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
39 La Viola Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
40 Las Gaviotas Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
41 Leixlip Town Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
42 Lila Regn Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
43 MAIF Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
44 Maranello Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
45 Medioker BK Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
46 Meli Saints Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
47 Miami Wave Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
48 Mullsjö AIS Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
49 Nelsonsport Club Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
50 Oakways Rangers Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
51 Olympic Shatner Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
52 Port Vale Division 3f 0 0 0 0 0 - 0 0 0
53 Portugale Division 3g 0 0 0 0 0 - 0 0 0
54 Punktown Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
55 Rastens HC Division 3d 0 0 0 0 0 - 0 0 0
56 SE Wrecking Crew Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
57 Sporting United Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0
58 Swiss Diamond Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
59 Tem Avondo Division 3a 0 0 0 0 0 - 0 0 0
60 Timewasters FC Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
61 Tokyo Dreams Division 3h 0 0 0 0 0 - 0 0 0
62 Victory TH Division 3b 0 0 0 0 0 - 0 0 0
63 Xpert Boys Division 3e 0 0 0 0 0 - 0 0 0
64 Ängby Kings Division 3c 0 0 0 0 0 - 0 0 0

League menu


© Xpert Eleven AB 2003 - 2024