Conectados1 358
Español

Baja jugadores


Jugadores activos vendidos a otro club
JugadorEdadPosNivelVendidoEquipoPrecio
Esteve Picasso 17 DF 2023-11-22 Eat Pasta Run Fasta FC 94 000
Gregor Moran 36 MD 2023-08-03 Kuraro FC 83 000
Eustaqueo Viqueira 20 PT 2023-04-22 IK Tord 47 700
Andres Ponton 18 MD 2023-04-22 Viggbyholms IK 74 800
Mikel Arias 31 MD 2023-04-21 Skogsbo FK 47 700
Ignacio Coloccini 30 DL 2023-01-11 SLB Bairro Gouveia 74 100
Victoro Urbano 27 PT 2022-08-03 Hentorps IF 47 700
Galvarino Godino 24 MD 2021-10-30 Slask Wroclaw 47 700
Vicente Largo 30 DL 2020-12-26 West Bromwich Albion fc 47 700

Jugadores que han dejado el club
FechaJugadorEdadPosNivelPrecioMotivo
2023-11-22 Esteve Picasso 17 DF 78 960 Vendido
2023-11-15 Adriano Yordi 19 PT 0 Despedido
2023-10-06 Jeffery Hawkes 18 DL 0 Despedido
2023-10-02 Maurício Queirós 35 DF 0 Despedido
2023-08-25 Amoldo Jota 20 DL 0 Despedido
2023-08-24 Alfeo Florio 36 DF 0 Retirado
2023-08-03 Gregor Moran 35 MD 69 720 Vendido
2023-06-18 Guillem Viña 17 PT 0 Despedido
2023-06-15 Horado Jurado 25 DF 0 Despedido
2023-04-22 Andres Ponton 16 MD 62 832 Vendido
2023-04-22 Eustaqueo Viqueira 18 PT 40 068 Vendido
2023-04-21 Mikel Arias 29 MD 40 068 Vendido
2023-04-18 Yukihiro Kon 36 MD 0 Despedido
2023-04-18 Kurt O´Shea 35 DF 0 Despedido
2023-04-09 Sancho López 18 DF 0 Despedido
2023-03-12 Daniel Jonay 19 DL 0 Despedido
2023-02-11 Quique Sietes 19 MD 0 Despedido
2023-02-10 Echedey Puyol 19 DL 0 Despedido
2023-02-07 Juanpa Fernandes 19 MD 0 Despedido
2023-02-03 Anton Ojeda 20 DL 0 Despedido
2023-01-26 Romelu Lukaku 36 DL 0 Retirado
2023-01-26 Claus-Dieter Nowotny 35 MD 0 Retirado
2023-01-11 Ignacio Coloccini 27 DL 62 244 Vendido
2022-10-31 Maxwell Thistleton 35 DF 208 068 Vendido
2022-10-23 Lawrie MacCabe 35 PT 166 068 Vendido
2022-10-16 Pacho Cadero 19 MD 0 Despedido
2022-08-14 Valentín Caires 18 PT 0 Despedido
2022-08-03 Victoro Urbano 23 PT 40 068 Vendido
2022-07-28 Ozzy Granberg 35 MD 0 Despedido
2022-07-21 Diego Puyol 37 DF 0 Despedido
2022-06-30 Pantelija Dabovic 36 MD 0 Retirado
2022-06-22 Natan Buchsbaum 33 DL 0 Despedido
2022-06-15 Josu Galdeano 18 DF 0 Despedido
2022-06-08 Jaume Padilla 17 MD 0 Despedido
2022-04-15 Vladut Murtea 28 DF 124 068 Vendido
2022-03-22 Carlos Mella 18 DL 0 Despedido
2022-03-21 Ernesto Reyes 19 MD 0 Despedido
2022-03-18 Ciro Arregi 20 DF 0 Despedido
2022-03-17 Eliodoro Madrigal 21 MD 0 Despedido
2021-12-22 Rodriguez Touriño 34 MD 40 068 Vendido
2021-12-19 Juan-María Conte 19 DL 0 Despedido
2021-11-12 Amadeo Fran 19 MD 42 336 Vendido
2021-10-30 Galvarino Godino 17 MD 40 068 Vendido
2021-10-26 Robbie Hendrie 35 MD 0 Despedido
2021-09-01 Francisco Francescoli 34 DF 0 Despedido
2021-08-20 Carmelo Silvestre 20 PT 0 Despedido
2021-08-19 Antero Jesus Cruz 36 DF 0 Retirado
2021-06-15 Tino Barbarà 19 DF 40 068 Vendido
2021-06-06 Lawrence Upson 35 PT 150 024 Vendido
2021-06-03 Costel Negut 32 DL 40 068 Vendido
2021-06-03 Ivanildo Matoso 36 MD 82 068 Vendido
2021-05-09 Daiki Ichikawa 35 DL 0 Despedido
2021-05-08 Christiano Avila 20 DF 0 Despedido
2021-05-07 Adolfo Alaniz 18 DL 0 Despedido
2021-05-06 Lars Elm 38 MD 0 Retirado
2021-02-28 Joseph Bonda 34 DF 0 Despedido
2021-02-10 Suso Otero 34 MD 124 068 Vendido
2021-01-21 Andrew Jevons 36 MD 0 Retirado
2020-12-26 Vicente Largo 20 DL 40 068 Vendido
2020-12-15 Valentín Munoz 17 MD 0 Despedido
2020-12-15 Ivan Almanza 17 MD 0 Despedido
2020-12-08 Maureo Iturralde 19 MD 0 Despedido
2020-12-05 Benjamín Pinilla 16 MD 124 068 Vendido
2020-11-13 Frederico Benavides 22 PT 40 068 Vendido
2020-10-31 Lois Garzón 18 MD 0 Despedido
2020-10-31 Raul Xurxo 18 DL 0 Despedido
2020-10-31 Victor Baraja 20 DF 0 Despedido
2020-10-08 Armas Sorvari 36 DL 0 Retirado
2020-10-08 Johannes Kransiver 35 DL 0 Retirado
2020-10-08 Filbert Cavendish 35 DF 0 Retirado
2020-08-15 Tom Strid 27 MD 40 068 Vendido
2020-08-11 Neji Hyuga 35 MD 0 Despedido
2020-07-08 Alexander Raña 18 DF 0 Despedido
2020-07-07 Alfonso Gulías 20 MD 0 Despedido
2020-06-26 Julen Puyol 18 DF 0 Despedido
2020-06-25 Ezequiel Madureira 35 MD 0 Retirado
2020-05-23 Kristján Marteinsen 35 DL 0 Despedido
2020-03-27 Jose Juan Alcantar 19 DL 0 Despedido
2020-03-20 Dacio Aitor 19 DF 0 Despedido
2020-03-16 Geraldo Río 17 DL 0 Despedido
2020-03-16 Roberto Quique 25 MD 1 861 440 Vendido
2020-03-12 Chema Carril 25 MD 0 Despedido
2020-02-15 Antero Criador 34 DF 82 068 Vendido
2020-01-31 Mick Fuller 22 DL 124 068 Vendido
2020-01-31 Theodor Heindl 33 DL 90 300 Vendido
2020-01-26 Cristobal Leiva 19 MD 0 Despedido
2020-01-16 Ruben Campo 19 DL 0 Despedido
2019-11-28 Dante Conde 28 DL 0 Despedido
2019-11-28 Ferran Gerardo 22 DF 0 Despedido
2019-11-28 Marcelo Vega 18 DF 0 Despedido
2019-10-09 Paulo Raúl 19 DF 0 Despedido
2019-10-08 Calvino Almanza 21 DL 0 Despedido
2019-10-01 Riken Villa 20 MD 0 Despedido
2019-10-01 Amado Suniño 27 DF 0 Despedido
2019-09-18 Mano Rodri 27 MD 0 Despedido
2019-08-31 Alfredo Zulueta 20 MD 0 Despedido
2019-08-23 Alejo Juanjo 21 DF 0 Despedido
2019-08-19 Dionisio Iñigo 27 DL 0 Despedido
2019-08-16 Alvino Sandro 26 PT 0 Despedido
2019-06-19 Manolo Armijo 24 DF 0 Despedido
2019-06-14 Joaquín Sueiro 28 DF 0 Despedido
2019-05-24 Rodrigo Leal 18 DL 0 Despedido
2019-05-24 Tajo Brito 25 DF 0 Despedido
2019-05-12 Arnau Busquets 26 MD 0 Despedido
2019-05-07 Juan Ignacio Alfonso 28 DL 0 Despedido
2019-05-06 Rodolfo Corino 19 MD 0 Despedido
2019-05-06 Benjamín Carballo 18 MD 0 Despedido
2019-03-18 Juanpa Nakor 25 PT 0 Despedido
2019-02-18 Pasqual Cotto 22 MD 0 Despedido
2019-01-10 Toni Redero 22 DF 0 Despedido
2019-01-10 Gonzalo Vargas 27 DL 0 Despedido

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2023