Online951
Malaysia

Pemain-pemain Dijual


Players that left the club
TarikhPemainUmurPosKecekapanNilaiSebab
2023-11-25 Lawrence Shipton 25 PG 40 068 Dijual
2023-09-03 Wlodek Bronowski 20 T 0 Dipecatkan
2023-08-19 Briguel Robalo 25 T 0 Dipecatkan
2023-05-26 Edward Hinchcliffe 20 PG 0 Dipecatkan
2023-03-19 Tobias Ring 24 T 2 206 008 Dijual
2023-03-19 Bruno Organista 26 T 1 256 052 Dijual
2023-03-19 Baki Özlem 24 PG 326 004 Dijual
2023-03-15 Herbert Gaunt 22 PT 0 Dipecatkan
2022-11-07 Ludano Cartini 26 PT 0 Dipecatkan
2022-11-07 Fabio Lombardi 25 T 0 Dipecatkan
2022-11-07 Adrian Heyes 25 S 0 Dipecatkan
2022-11-04 Juliano Montoya 24 PG 40 068 Dijual
2022-08-21 Abraão Laborinho 21 T 0 Dipecatkan
2022-08-20 Konrad Moskal 19 PT 0 Dipecatkan
2022-07-25 Leon Szymiczek 20 S 0 Dipecatkan
2022-07-22 Otelo Jerónimo 20 T 0 Dipecatkan
2022-07-02 Jude Petty 19 PG 0 Dipecatkan
2022-06-21 Ryce Ritchie 19 T 0 Dipecatkan
2022-06-21 Camden Wallace 19 T 0 Dipecatkan
2022-06-11 Szczepan Kosinski 21 T 286 860 Dijual
2022-06-10 Zdzislaw Bielak 32 S 0 Dipecatkan
2022-06-06 Nathan Rodgers 32 PT 1 517 208 Dijual
2022-06-03 Peter Steinbakk 30 PT 0 Dipecatkan
2022-06-02 Joel Summer 18 T 0 Dipecatkan
2022-05-16 Lech Gozdal 17 PT 0 Dipecatkan
2022-05-05 Zdzisek Markowski 32 T 2 710 008 Dijual
2022-05-01 Eusebio Aponte 36 PT 0 Dipecatkan
2022-05-01 Lance Ryan 21 T 0 Dipecatkan
2022-01-12 Emil Arped 36 PT 784 056 Dijual
2021-10-23 Ângelo Caranguejo 36 T 0 Bersara
2021-10-23 Rigoberto Pinzón 37 S 0 Bersara
2021-10-07 Ivo Hugo 20 PT 292 068 Dijual
2021-08-12 Henryk Machulski 20 PG 1 252 104 Dijual
2021-08-12 Przemek Obuchowicz 17 T 1 199 016 Dijual
2021-08-12 Jacek Jaskolski 19 PT 40 068 Dijual
2021-03-19 Zygmunt Cieslak 33 T 600 264 Dijual
2021-03-16 Just Tetu 38 PG 836 136 Dijual
2021-03-13 Aki-Petteri Miinala 35 T 450 072 Dijual
2021-03-13 Terence Rankine 35 PT 504 420 Dijual
2021-03-13 Gilberto Delatorre 33 S 1 135 008 Dijual
2021-02-03 Wiktor Telecki 17 S 180 012 Dijual
2021-01-28 Onni Tolonen 22 T 2 560 152 Dijual
2021-01-24 Jamie Bower 19 S 0 Dipecatkan
2021-01-24 Przemyslaw Mazurek 20 S 0 Dipecatkan
2020-11-06 Staszek Rzedzian 19 S 0 Dipecatkan
2020-09-05 Flaurel Ebendje 37 PG 0 Bersara
2020-07-20 Józek Wrzoskowicz 20 PG 0 Dipecatkan
2020-06-20 Dariusz Kurdziel 19 PG 750 036 Dijual
2020-06-08 Tadek Bamber 19 T 40 068 Dijual
2020-05-07 Basil Butcher 33 T 3 950 016 Dijual
2020-04-17 Pascal Balli 21 PG 0 Dipecatkan
2020-03-24 Radoslaw Piechna 19 PG 0 Dipecatkan
2020-02-24 Augustyn Borkowski 18 PG 705 012 Dijual
2020-02-22 Slawomir Olejarczyk 20 PG 0 Dipecatkan
2020-02-17 Juliusz Bartkiewicz 19 S 0 Dipecatkan
2020-02-17 Ireneusz Jurek 18 PG 0 Dipecatkan
2020-01-13 Konrad Grzela 20 PG 0 Dipecatkan
2019-11-03 Jakub Grosicki 18 PG 40 068 Dijual
2019-10-17 Fryderyk Tyszkiewicz 18 PG 0 Dipecatkan
2019-10-17 Roland Fryc 19 PG 0 Dipecatkan
2019-08-03 Marcelino Poli 34 T 750 036 Dijual
2019-08-01 Adam Skrok 22 PG 0 Dipecatkan
2019-07-20 Göran Hanberger 35 PT 450 072 Dijual
2019-07-10 Leopold Bielak 19 PG 0 Dipecatkan
2019-05-17 Willie Holton 35 S 0 Bersara
2019-03-22 Mikolaj Dudzic 18 PG 0 Dipecatkan
2019-03-22 Rysiek Wyczolkowski 20 PG 0 Dipecatkan
2019-02-11 Florian Jasiak 18 PG 0 Dipecatkan
2019-02-11 Nat Gritt 35 T 0 Dipecatkan
2019-02-11 Arne Laxholm 34 PT 0 Dipecatkan
2019-02-08 Henryk Redlowski 19 PG 0 Dipecatkan
2019-01-23 Roland Romaniec 18 PG 0 Dipecatkan
2019-01-23 Krystian Kubisz 18 PG 0 Dipecatkan
2018-11-16 Orlan Boroja 39 T 0 Bersara
2018-10-11 Javi Puñal 22 PG 0 Dipecatkan
2018-09-11 Dennis Saizu 37 T 0 Bersara
2018-08-30 Tadek Lobodzinski 19 PT 0 Dipecatkan
2018-08-30 Szczepan Szpak 19 PT 0 Dipecatkan
2018-06-27 Kajetan Cybulski 18 PT 0 Dipecatkan
2018-06-27 Lukasz Wlosowicz 20 S 0 Dipecatkan
2018-05-19 Silvino Leiria 35 PT 0 Bersara
2018-04-12 Wladyslaw Lewczuk 16 S 510 048 Dijual
2018-01-29 Vitaly Mamin 35 S 0 Bersara
2018-01-29 August Näsholm 36 PT 0 Bersara
2018-01-01 Chano Montoya 19 PG 40 068 Dijual
2017-12-15 Rémy Lhote 38 PT 0 Bersara
2017-10-31 Josep Carrero 19 PG 0 Dipecatkan
2017-10-24 Leopoldo Malvas 21 PT 0 Dipecatkan
2017-10-09 Jimmy MacVey 36 PT 0 Bersara
2017-09-23 Quico Collado 36 PG 999 012 Dijual
2017-09-15 Ernesto Navarro 18 PG 0 Dipecatkan
2017-09-15 Ezequiel Alvim 19 PG 0 Dipecatkan
2017-08-21 Joaquín Quique 19 PG 0 Dipecatkan
2017-08-07 Ciro Espejo 18 PG 0 Dipecatkan
2017-07-29 Czarny Piotrus 18 PT 283 080 Dijual
2017-07-25 Francisco Lohoca 18 S 199 080 Dijual
2017-06-13 Andrzej Pan Fryderyk 20 PG 0 Dipecatkan
2017-06-11 Romão Atlântico 32 PT 1 600 032 Dijual
2017-06-11 Henrik Lansink 29 T 1 900 080 Dijual
2017-06-07 Pier van Haren 37 T 0 Bersara
2017-06-07 Winston Purse 35 PT 0 Bersara
2017-06-01 Smarí Rúnarsson 34 S 0 Dipecatkan
2017-05-23 Carles Colsa 22 S 40 068 Dijual
2017-05-23 Alfred Jurysprudencki 18 PT 124 740 Dijual
2017-05-15 Zamordyst Konski 18 T 0 Dipecatkan
2017-04-23 Fidel Kily González 21 T 150 024 Dijual
2017-04-17 Miron Izvor 37 S 0 Dipecatkan
2017-04-14 Hans-Jörg Bork 36 PT 0 Bersara
2017-03-29 Esteve Gartzen 20 PT 0 Dipecatkan
2017-03-26 Raphaêl Miims 37 PG 0 Dipecatkan
2017-02-08 Francisco Pepin 19 S 0 Dipecatkan
2017-02-08 Lluis Artigas 19 S 0 Dipecatkan
2017-02-06 Geraldo Bermudo 20 T 0 Dipecatkan
2017-02-06 Rhys Parton 35 S 0 Bersara
2017-02-06 Mairthín Sheridan 35 T 0 Bersara
2017-01-21 Damian Chibrit 30 PT 759 948 Dijual
2017-01-10 Josele Falque 20 PT 40 068 Dijual
2016-12-18 Abraham Sergio 20 S 0 Dipecatkan
2016-10-15 Pau Hierro 21 S 0 Dipecatkan
2016-10-10 Severin Dehlin 35 T 0 Dipecatkan
2016-10-10 Henrique Nunes 35 PT 0 Dipecatkan
2016-10-10 Olov Eggert 37 PT 0 Bersara
2016-05-10 Jaime Vasco Serafim 35 S 0 Bersara
2016-03-11 Ismael Zorro 20 T 0 Dipecatkan
2016-03-08 Nicolo Bianchessi 35 T 0 Bersara
2016-03-08 André Puyol 38 PT 0 Bersara
2015-11-03 Wilhelm Henriksen 20 PT 0 Dipecatkan
2015-11-03 Einar Løwe 34 T 0 Bersara
2015-11-03 Patrick Duffy 36 S 0 Bersara
2015-10-08 Thorben Bartz 22 PT 363 048 Dijual
2015-09-05 Geraldo Pompedo 35 PT 0 Bersara
2015-09-05 Tore Andre Elstad 35 T 0 Bersara
2015-08-20 Sergei Macri 21 S 1 110 900 Dijual
2015-03-31 Olov Hälleberg 37 PG 0 Bersara
2015-03-31 Sven-Inge Elling 37 PT 0 Bersara
2014-11-11 Joakim Vassbotn 30 T 0 Dipecatkan
2014-09-19 Germain Sirot 39 T 0 Bersara
2014-08-02 Pierre Omog 33 S 1 284 276 Dijual
2014-08-01 Ovídio Praça 28 S 1 190 028 Dijual
2014-08-01 Leroy McClain 33 T 1 618 764 Dijual
2014-07-28 Rafael de Aquino 38 PG 0 Dipecatkan
2014-03-18 Dennis Simion 35 PT 0 Bersara
2014-02-06 Gisle Espedal 34 PT 2 391 564 Dijual
2013-11-09 Jesper Solvang 20 PG 40 068 Dijual
2013-11-09 Leopold Waligora 22 T 1 874 628 Dijual
2013-11-09 Artur Guerreiro 27 PT 2 719 332 Dijual
2013-10-24 Audun Stabel 20 S 0 Dipecatkan
2013-10-18 Godfrey Turley 37 PT 0 Bersara
2013-03-12 Pavel Pisarev 35 S 0 Bersara
2013-01-04 Yota Higashikuni 23 S 0 Dipecatkan
2013-01-04 Sigurður Helgason 20 PT 0 Dipecatkan
2012-05-21 Kalid Mindianeh 24 T 510 132 Dijual
2012-05-21 Idar Rognmo 27 S 101 220 Dijual
2012-05-17 Birger Ueland 36 PT 0 Dipecatkan
2011-10-07 Heidur Stefànsson 19 PT 1 233 708 Dijual
2011-09-06 Hermann Kjartansson 18 PT 95 928 Dijual
2011-08-06 Arnulf Sjurelv 30 T 1 574 832 Dijual
2011-08-06 Nils Røst 23 PT 2 529 744 Dijual
2011-07-08 Tony Dahl 17 S 5 939 724 Dijual
2011-07-03 Berndt Fogelbeck 31 T 1 004 052 Dijual
2011-06-08 Karsten Lundeng 17 S 2 189 628 Dijual
2011-05-27 Hartvig Rølvåg 16 S 0 Dipecatkan
2010-11-28 Gunvald Grønlund 17 S 92 820 Dijual
2010-11-24 Sveinung Eia 17 S 0 Dipecatkan
2010-10-13 Fabian Søndrål 17 S 418 775 Dijual
2010-09-14 Håkon Røkenes 18 S 284 760 Dijual
2010-09-13 Ansel Giraud 29 PT 1 607 424 Dijual
2010-09-08 Trond Riisnæs 31 T 919 632 Dijual
2010-08-21 Jesper Kolsvik 24 S 3 864 000 Dijual
2010-06-26 Søren Kildal 18 T 196 728 Dijual
2010-06-10 Torger Lyngra 18 T 0 Dipecatkan
2010-06-10 Mads Therkelsen 18 T 0 Dipecatkan
2010-05-26 Wiggo Walsted 32 T 0 Dipecatkan
2010-05-19 Giuseppe Belotti 30 S 2 688 000 Dijual
2009-12-06 Remi Gjøvik 17 T 756 000 Dijual
2009-11-20 Aslak Ottersen 17 S 5 676 048 Dijual
2009-11-10 Mathias By 18 T 134 736 Dijual
2009-10-17 Lars-Erik Bjørnebye 20 PT 213 528 Dijual
2009-10-11 Robert Borgström 32 PG 1 344 000 Dijual
2009-08-27 Thomas Gustavsen 18 PG 2 100 000 Dijual
2009-08-02 Bjørn-Arild Lersveen 34 S 0 Dipecatkan
2009-07-26 Jan-Erik Rabben 17 PT 1 128 191 Dijual
2009-04-26 Ørjan Dyrdal 20 T 1 512 000 Dijual
2009-04-22 Mikkel Kolstad 20 T 1 008 000 Dijual
2009-04-22 Torgrim Ebeltoft 28 PT 350 028 Dijual
2009-03-13 Krzysztof Macak 20 S 169 428 Dijual
2009-03-09 Fritz Skjoldbjærg 22 PT 0 Dipecatkan
2009-03-09 Kristoffer Ystaas 32 T 0 Dipecatkan
2008-12-12 Isak Warhuus 36 S 0 Bersara
2008-12-12 Tore Røed 35 PT 0 Bersara
2008-11-12 Joel Helmsford 20 PG 77 364 Dijual
2008-10-30 Tor-Ivar Rist 20 PG 0 Dipecatkan
2008-10-03 Stig-Petter Eeg 30 PT 0 Dipecatkan
2008-08-03 Tage Askeland 27 T 0 Dipecatkan
2008-03-01 Even Skofterud 29 PT 0 Dipecatkan
2008-02-23 Odd-Egil Seljevoll 25 PG 812 448 Dijual
2008-02-13 Jostein Åreland 21 S 0 Dipecatkan
2008-02-12 Ingolf Holme 27 PT 0 Dipecatkan
2008-02-09 Geir-Egil Vassdal 31 PG 0 Dipecatkan
2007-07-18 Mathias Rudberg 32 T 0 Dipecatkan
2007-07-18 Gabriel Greva 20 S 0 Dipecatkan

Menu skuad

Senarai pemain
Perlawanan
Statistik

© Xpert Eleven AB 2003 - 2023