Jugadores



  
Nicholas Cousins Delantero 22 20 (13) 16 (12) 4 (1) 0 1 0 8 0
Noel Ölmebring Medio 22 7 (4) 4 (1) 3 (3) 0 0 0 6 0
Vukoje Lolovic Defensa 21 4 (1) 2 (0) 2 (1) 0 1 0 12 1
Matias Folha Medio 21 7 (0) 3 (0) 4 (0) 0 1 0 6 1
Ignazio Nardini Defensa 20 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 0 0 13 4
Valter Huhn Defensa 20 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 0 0 4 0
Clive Tenser Medio 19 3 (1) 2 (0) 1 (1) 0 1 0 7 0
Tim Nazário Medio 19 11 (4) 3 (2) 8 (2) 0 1 0 4 0
Andy Banner Medio 18 4 (0) 3 (0) 1 (0) 0 0 0 3 0
Elliot Osbourne Defensa 18 3 (1) 1 (0) 2 (1) 0 0 0 6 0
Bob Almlöf Portero 17 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 7 0
Ângelo Balsemão Medio 12 4 (3) 1 (0) 3 (3) 0 1 0 0 0
Xabat Valdenegro Delantero 11 3 (2) 2 (2) 1 (0) 0 0 0 0 0
Zeca Tábuas Delantero 6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Teotónio Chave Portero 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Adolfo Giacomin Defensa 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Paul Links Defensa 1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Renaldo Bautista Medio 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024