Online1 332
Romana

Jucători veniti

DataJucatorVârstaPozAbilitatePret
2023-12-21 Buda Ljubinkovic 26 F 470 300
2023-12-21 Loki Patmore 25 M 330 900
2023-09-30 Ailpein MacCoul 23 F 209 900
2023-09-26 Jakob Hoch 23 A 119 100
2023-09-26 Sigur Hallsson 22 M 662 000
2023-08-05 Naldo Milla 24 F 347 700
2023-05-31 Xavier Camilo 23 M 923 500
2023-03-19 Ralph Helleberg 24 F 313 700
2023-02-01 Julian Hawrot 19 M Junior
2022-11-03 Martin Coppinger 25 F 333 400
2022-06-25 Eduard Komarov 22 M 148 000
2022-06-20 Dean West 20 F 247 700
2022-06-10 Jiri Teserik 21 A 170 500
2022-01-08 David Nistorescu 18 M 2 069 000
2021-08-17 Max Seveborg 21 A 2 061 900
2021-04-26 Rob-Bert Czekanski 18 M Junior
2021-03-16 Chris Allermalm 23 F 3 651 000
2021-03-09 Janek Tomaszewski 19 P 1 502 500
2020-06-26 Stanislaw Powala 17 M Junior
2020-06-16 Martin Weidinger 17 F 3 581 000
2019-07-31 Terrence Sawyers 17 M 1 926 400

Meniul echipei

Jucătorii
Meciurile
Statistici

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024