Pelatut ottelut

2025-07-16 Ystävyysottelu Dreamland Koti 0 - 0 (0 - 0)
2025-07-12 Ystävyysottelu Kafleandia Vieras 1 - 4 (0 - 2)
2025-07-05 Liigaottelu Nan Di Koti 5 - 0 (5 - 0)
2025-06-28 Liigaottelu Volkian Vieras 0 - 3 (0 - 2)
2025-06-21 Liigaottelu Wandystan Koti 0 - 1 (0 - 0)
2025-06-14 Liigaottelu Muratyka Koti 4 - 1 (1 - 0)
2025-06-07 Liigaottelu Slawonia Vieras 1 - 0 (1 - 0)
2025-05-31 Liigaottelu Leocja Vieras 1 - 1 (0 - 0)
2025-05-24 Liigaottelu Osiek Koti 1 - 0 (1 - 0)
2025-05-17 Liigaottelu Osiek Vieras 1 - 3 (1 - 1)
2025-05-14 Cup-ottelu Edelweiss Vieras 3 - 1 (0 - 0)
2025-05-10 Liigaottelu Leocja Koti 5 - 0 (3 - 0)
2025-05-07 Cup-ottelu Edelweiss Koti 0 - 2 (0 - 1)
2025-05-03 Liigaottelu Slawonia Koti 1 - 1 (0 - 0)
2025-04-30 Cup-ottelu Zwiazek Rad Koti 5 - 0 (5 - 0)
2025-04-26 Liigaottelu Muratyka Vieras 1 - 1 (0 - 1)
2025-04-23 Cup-ottelu Zwiazek Rad Vieras 0 - 6 (0 - 6)
2025-04-19 Liigaottelu Wandystan Vieras 1 - 0 (1 - 0)
2025-04-12 Liigaottelu Volkian Koti 2 - 1 (1 - 1)
2025-04-05 Liigaottelu Nan Di Vieras 0 - 3 (0 - 1)

Tulevat ottelut

2025-07-19 19:00 Ystävyysottelu New Olympia Vieras

Joukkuevalikko

Pelaajat
Ottelut
Tilastot

© Xpert Eleven AB 2003 - 2025