Jugadores



  
Kjell Odenhammar Defensa 20 3 (3) 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 0
Loki Presley Medio 20 17 (12) 10 (8) 7 (4) 0 4 0 0 0
Gearalt Dunn Delantero 20 16 (13) 14 (11) 2 (2) 0 2 0 0 0
Oscar Ereros Defensa 19 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Barry Acklam Medio 19 15 (10) 6 (3) 9 (7) 0 2 0 2 0
René Klefbom Medio 19 12 (8) 4 (2) 8 (6) 0 0 0 0 0
Brandy Fantastick Medio 19 11 (8) 3 (2) 8 (6) 0 1 0 0 0
Lulëzim Xheladini Defensa 18 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 4 0 0 0
Luke Hewitt Delantero 18 7 (5) 7 (5) 0 (0) 0 0 1 0 0
Sean Townshend Medio 17 4 (0) 1 (0) 3 (0) 0 2 0 0 0
Jaan Vrede Medio 17 10 (8) 4 (3) 6 (5) 0 0 0 0 0
Johan Hallsson Defensa 14 2 (1) 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 0
Kristoffer Hilberth Portero 13 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Craig Kibble Defensa 13 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 0
Benoit DVerhoeven Portero 9 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Bertram Higginson Medio 7 4 (4) 2 (2) 2 (2) 0 0 0 0 0
Chester Green Defensa 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024