Jugadores



  
Aleksandr Astakhov Defensa 9 2 (1) 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 0
Ron Clough Defensa 9 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 2 0 0 0
Owen Batty Medio 9 7 (5) 3 (3) 4 (2) 0 1 0 0 0
Valery Shuvalov Delantero 8 11 (6) 6 (4) 5 (2) 0 0 0 0 0
Georgi Skopin Medio 8 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 0
Fredrick Jespersson Delantero 7 4 (1) 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 0
Willie Alford Medio 6 6 (4) 4 (3) 2 (1) 0 0 0 0 0
Vasily Elagin Defensa 6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Jack Cox Defensa 6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Jonathan Whitaker Medio 5 2 (1) 0 (0) 2 (1) 0 1 0 1 0
Godofredo Motta Defensa 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Russell Johnson Delantero 5 5 (4) 3 (2) 2 (2) 0 0 0 0 0
Denis Erëmin Medio 4 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 0
Gherman Zimin Portero 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Semyon Shikhov Defensa 3 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 0
Michael Reinhardt Portero 3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Trifun Krasojevic Medio 3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Tony Parry Portero 3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Glyn Penley Medio 1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Frazer Lowis Medio 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024